Schneider Electric Altivar 320 Частотный преобразователь компактное исполнение 0.55 КВТ 240В 1Ф
Цена за штуку
60 270,19 ₽
70 906.11₽
Характеристики
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312/32 |
Тип изделия | Частотные преобразователи |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 200.0...240.0 В |
Глубина | 138 мм |
Высота | 143 мм |
Коммуникационный модуль Ethernet server серии Zelio Logic Schneider Electric; предназначен для модульных интеллектуальных реле SR3 B**1BD и SR3 B**2BD.
Доступно для самовывоза
Магазин м. Октябрьское поле: | 0 шт. |
Центральный склад: | 0 шт. |
На складе производителя: | 0 шт. |
Доставим
Срок поставки уточняйте у менеджера
Привезем вовремя
или начислим кэшбэк
или начислим кэшбэк
Если наша доставка задержится, то вы получите кэшбэк, равный стоимости доставки
Характеристики
Глубина | 138 |
Высота | 143 |
Ширина | 72 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Да |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Да |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Да |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Да |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество других HW-интерфейсов | 1 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 0.55 |
Макс. частота на выходе | 599 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Нет |
Допускается применение в промышленной зоне | Да |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
Количество вход. фаз | 1 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 200.0...240.0 В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С блоком управления | Да |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.55 |
Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.55 |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312/32 |
Тип изделия | Частотные преобразователи |
Серия (для поиска) | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312/32 |
Оставьте первый отзыв
и получите 100 бонусных баллов
и получите 100 бонусных баллов
Расскажите о преимуществах и недостатках товара.
Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Отзыв
Спасибо за отзыв
Похожие товары
Сопутствующие товары
Ищете Частотные преобразователи недорого? Обратите внимание на товар «Schneider Electric Altivar 320 Частотный преобразователь компактное исполнение 0.55 КВТ 240В 1Ф».
В интернет-магазине Амперкин ру вы можете купить данную позицию с артикулом ATV320U06M2C по цене 60270.19 ₽/шт. Добавьте товар в корзину и оформите заказ прямо сейчас!
Смотреть на карте
КУПИТЬ ОПТОМ
Вы строительно-монтажная организация? Занимаетесь оптовыми закупками?
Оставьте заявку ниже на покупку оптом и мы с вами свяжемся